(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,开开实业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。开开实业当日收报16.53元,涨跌幅1.41%,换手率32.60%,成交额8.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1192.43 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1145.16 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 997.74 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 984.19 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 870.12 | - | - |
合计 | - | 5189.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1435.51 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1034.26 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1001.55 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 932.18 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 920.54 | - |
合计 | - | - | 5324.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com