(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,冠石科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。冠石科技当日收报50.77元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.49%,换手率33.99%,成交额4.19亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1252.59 | - | - |
2 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | 711.85 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 665.34 | - | - |
4 | 申万宏源证券太原晋阳街营业部 | 642.28 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 623.05 | - | - |
合计 | - | 3895.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 718.76 | - |
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | - | 671.18 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 536.38 | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 459.28 | - |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | 459.09 | - |
合计 | - | - | 2844.69 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1252.59 | - | - |
2 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | 711.85 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 665.34 | - | - |
4 | 申万宏源证券太原晋阳街营业部 | 642.28 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 623.05 | - | - |
合计 | - | 3895.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 718.76 | - |
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | - | 671.18 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 536.38 | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 459.28 | - |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | 459.09 | - |
合计 | - | - | 2844.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com