(资料图)
智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、美团-WR(83690)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.06%、97.28%。腾讯控股(00700)、安踏体育(02020)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为8.20 亿元、7.35 亿元、6.17 亿元。金阳新能源(01121)、美团-WR(83690)、贝壳-W(02423)的偏离值位居前三,分别为78.24%、35.06%、34.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值华润啤酒-R(80291) | 8.51 万元 | 100.00% | 19.47% |
美团-WR(83690) | 254.44 万元 | 99.06% | 35.06% |
安踏体育-R(82020) | 227.51 万元 | 97.28% | 25.88% |
中国海洋石油-R(80883) | 366.25 万元 | 95.67% | 16.63% |
吉利汽车-R(80175) | 435.87 万元 | 92.04% | 10.18% |
金阳新能源(01121) | 13.60 万元 | 90.98% | 78.24% |
友邦保险-R(81299) | 627.50 万元 | 88.71% | 15.14% |
京东集团-SWR(89618) | 40.31 万元 | 77.64% | 31.25% |
腾讯控股-R(80700) | 827.10 万元 | 73.79% | 27.62% |
比亚迪股份-R(81211) | 111.73 万元 | 68.54% | -8.62% |
前十大沽空金额排行
股票名称沽空金额↓沽空比率偏离值腾讯控股(00700) | 8.20 亿元 | 14.92% | 0.47% |
安踏体育(02020) | 7.35 亿元 | 26.29% | 11.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.17 亿元 | 22.06% | 4.54% |
比亚迪股份(01211) | 5.38 亿元 | 39.47% | 10.21% |
美团-W(03690) | 5.38 亿元 | 25.55% | 6.58% |
友邦保险(01299) | 4.49 亿元 | 22.61% | 9.02% |
建设银行(00939) | 3.76 亿元 | 30.71% | 19.80% |
快手-W(01024) | 3.28 亿元 | 15.51% | -4.13% |
中国移动(00941) | 3.20 亿元 | 35.06% | 22.37% |
汇丰控股(00005) | 2.97 亿元 | 41.47% | 16.09% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称沽空金额沽空比率偏离值↓金阳新能源(01121) | 13.60 万元 | 90.98% | 78.24% |
美团-WR(83690) | 254.44 万元 | 99.06% | 35.06% |
贝壳-W(02423) | 1290.36 万元 | 56.60% | 34.35% |
东岳集团(00189) | 2393.23 万元 | 49.88% | 34.09% |
九龙仓集团(00004) | 859.09 万元 | 47.57% | 31.25% |
京东集团-SWR(89618) | 40.31 万元 | 77.64% | 31.25% |
友联国际教育租赁(01563) | 75.41 万元 | 51.28% | 30.82% |
新濠国际发展(00200) | 318.81 万元 | 39.99% | 29.08% |
维达国际(03331) | 1480.35 万元 | 52.50% | 28.94% |
远洋集团(03377) | 443.67 万元 | 40.94% | 28.45% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
(责任编辑:贺翀 )Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com