(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,新雷能(300593)获外资卖出15.57万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有新雷能600.1万股,占流通股1.35%,累计持股成本32.67元,持股亏损42.75%。
新雷能最近5个交易日下跌2.65%,陆股通累计净买入72.11万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价18.84元;最近20个交易日下跌11.12%,陆股通累计净买入1.88万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价18.91元;最近60个交易日下跌32.05%,陆股通累计净卖出1031.03万股,占流通盘2.67%,区间平均卖出价21.08元。
新雷能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 600.1万 | 1.35 | -293.43万 | -15.57万 | 32.67 |
2023-8-10 | 615.67万 | 1.38 | 204.15万 | 10.76万 | 32.32 |
2023-8-9 | 604.91万 | 1.36 | 460.87万 | 24.58万 | 32.55 |
2023-8-8 | 580.33万 | 1.30 | 1392.55万 | 74.76万 | 33.14 |
2023-8-7 | 505.58万 | 1.14 | -426.45万 | -22.41万 | 35.28 |
2023-8-4 | 527.99万 | 1.19 | -148.78万 | -7.8万 | 34.59 |
2023-8-3 | 535.79万 | 1.20 | -751.24万 | -40.19万 | 34.37 |
2023-8-2 | 575.98万 | 1.30 | -471.33万 | -25.25万 | 33.27 |
2023-8-1 | 601.22万 | 1.35 | -1524.9万 | -81.88万 | 32.66 |
2023-7-31 | 683.1万 | 1.54 | -1088.1万 | -58.71万 | 30.98 |
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com