(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,创维集团(00751),盈富基金(02800),中远海控(01919),昊海生物科技(06826),首钢资源(00639)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,5.18%,1.22%,0.85%,0.69%,0.65%。此外,荣昌生物-B(09995),合景悠活(03913),康诺亚-B(02162),福莱特玻璃(06865),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.95%,-0.85%,-0.65%,-0.59%,-0.59%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
创维集团(00751) | 5.18% | 10.253% | 463.358 | 12441.09 |
盈富基金(02800) | 1.22% | 5.39% | 2019.550 | 25239.35 |
中远海控(01919) | 0.85% | 27.9658% | 382.444 | 3737.44 |
昊海生物科技(06826) | 0.69% | 32.4662% | 4.439 | 23.66 |
首钢资源(00639) | 0.65% | 3.9137% | 83.750 | 3246.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
荣昌生物-B(09995) | -0.95% | 34.3083% | -115.885 | -304.55 |
合景悠活(03913) | -0.85% | 11.2659% | -12.277 | -1622.00 |
康诺亚-B(02162) | -0.65% | 17.1596% | -120.012 | -246.60 |
福莱特玻璃(06865) | -0.59% | 24.8698% | -212.329 | -851.00 |
中兴通讯(00763) | -0.59% | 27.9022% | -261.416 | -331.02 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com