(相关资料图)
5月19日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,全志科技(300458)(300458.SZ)、合力泰(002217)(002217.SZ)、太极集团(600129)(600129.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.64亿元、2.29亿元、7967.89万元。
排名前十的净买入公司
全志科技 | 300458 | 3.64亿 |
合力泰 | 002217 | 2.29亿 |
太极集团 | 600129 | 7967.89万 |
鸿博股份 | 002229 | 7866.81万 |
长江通信 | 600345 | 6565.4万 |
C世纪恒 | 301428 | 5006.57万 |
远大智能 | 002689 | 4706.66万 |
丰立智能 | 301368 | 4564.05万 |
中信金属 | 601061 | 4021.94万 |
昆船智能 | 301311 | 4009.24万 |
排名前十的净卖出公司
长光华芯 | 688048 | 4.35亿 |
兆威机电 | 003021 | 1.32亿 |
亨迪药业 | 301211 | 1.03亿 |
剑桥科技 | 603083 | 1.01亿 |
新华传媒 | 600825 | 5674.2万 |
中远海科 | 002401 | 4222.61万 |
名臣健康 | 002919 | 4193.77万 |
南方路机 | 603280 | 3438.43万 |
优德精密 | 300549 | 3304.31万 |
荣信文化 | 301231 | 3258.89万 |
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com