【资料图】
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天娱数科当日收报7.83元,涨跌幅8.00%,换手率29.76%,成交额36.63亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 7629.63 | 5331.66 | 2297.98 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3581.14 | 3503.69 | 77.45 |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 3481.87 | 51.8 | 3430.07 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3460.54 | 2837.15 | 623.39 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3181.13 | 2818.75 | 362.38 |
合计 | - | 21334.31 | 14543.05 | 6791.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 7629.63 | 5331.66 | 2297.98 |
2 | 机构专用 | 0 | 5277.33 | -5277.33 |
3 | 长城证券义乌银海路营业部 | 195.77 | 4195.35 | -3999.58 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3581.14 | 3503.69 | 77.45 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 43.89 | 3456.1 | -3412.21 |
合计 | - | 11450.43 | 21764.13 | -10313.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com